足場業界専門管理システムKUMKUM
料金・サポート
VicWeeVeでは、下記の料金・サポートをご用意しております。
ご希望のプラン、お求めのサービスの料金を参考の上、お気軽にお問い合わせ下さい。
-
プラン名初期費用月額費用
-
ライトプラン300,000円30,000円
-
ベーシックプラン500,000円50,000円
-
ビジネスプラン800,000円200,000円
| サービス | 項目 | 初期費用 | 月額費用 | ライトプラン | ベーシックプラン | ビジネスプラン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホームページ 制作 |
ホームページ | 300,000円~ | 20,000円~ | – | ◎ | ◎ |
| SEO対策 ※内部対策 | 10,000円~ | 10,000円~ | – | ◎ | ◎ | |
| 更新・運用代行 | 10,000円~ | 10,000円~ | – | – | ◎ | |
| PPC・検索連動型広告 | 30,000円 | 150,000円 | – | – | ◎ | |
| KUMKUM 操作レクチャー ◯=メール ◎=訪問or電話 |
マイページ | 30,000円 | 5,000円 | ◯ | ◎ | ◎ |
| 案件管理・工程表 | 30,000円 | 5,000円 | ◯ | ◎ | ◎ | |
| 見積もり管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◯ | ◎ | ◎ | |
| 請求管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◯ | ◎ | ◎ | |
| 下請け支払い管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◯ | ◎ | ◎ | |
| 仮説工事お知らせ | 30,000円 | 5,000円 | ◯ | ◎ | ◎ | |
| メルマガ管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◯ | ◎ | ◎ | |
| 顧客管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◯ | ◎ | ◎ | |
| 担当者管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◯ | ◎ | ◎ | |
| 作業員管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◯ | ◎ | ◎ | |
| 施工班管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◯ | ◎ | ◎ | |
| 商品管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◯ | ◎ | ◎ | |
| サイト設定 | 30,000円 | 5,000円 | ◯ | ◎ | ◎ | |
| 訪問コンサルサポート | 0円 | 15,000円 | ◯ | ◎ | ◎ | |
| 初回情報入力代行 | 50,000円 | 0円 | – | – | ◎ | |
| サイト連動/カレンダー予約フォーム | 30,000円 | 5,000円 | ◯ | ◎ | ◎ |
| サービス | 項目 | 初期費用 | 月額費用 | ライトプラン |
|---|---|---|---|---|
| ホームページ | ホームページ | 300,000円 | 20000円 | – |
| SEO対策 | 10,000円 | 10,000円 | – | |
| 更新・運用代行 | 10,000円 | 10,000円 | – | |
| カレンダー予約フォーム | 10,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| KUM KUM |
マイページ | 30,000円 | 5,000円 | ◎ |
| 案件管理・工程表 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 見積もり管理 | 30,000円 | 5,000円 | – | |
| 請求管理 | 30,000円 | 5,000円 | – | |
| 下請け支払い管理 | 30,000円 | 5,000円 | – | |
| 仮説工事お知らせ | 30,000円 | 5,000円 | – | |
| メルマガ管理 | 30,000円 | 5,000円 | – | |
| 顧客管理 | 30,000円 | 5,000円 | – | |
| 担当者管理 | 30,000円 | 5,000円 | – | |
| 作業員管理 | 30,000円 | 5,000円 | – | |
| 施工班管理 | 30,000円 | 5,000円 | – | |
| 商品管理 | 30,000円 | 5,000円 | – | |
| サイト設定 | 30,000円 | 5,000円 | – | |
| 訪問コンサルサポート | 0円 | 15,000円 | – | |
| 初回情報入力代行 | 50,000円 | 0円 | – | |
| サイト連動 | 30,000円 | 5,000円 | – |
| サービス | 項目 | 初期費用 | 月額費用 | ベーシックプラン |
|---|---|---|---|---|
| ホームページ | ホームページ | 300,000円 | 20,000円 | ◎ |
| SEO対策 | 10,000円 | 10,000円 | – | |
| 更新・運用代行 | 10,000円 | 10,000円 | – | |
| カレンダー予約フォーム | 10,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| KUM KUM |
マイページ | 30,000円 | 5,000円 | ◎ |
| 案件管理・工程表 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 見積もり管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 請求管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 下請け支払い管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 仮説工事お知らせ | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| メルマガ管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 顧客管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 担当者管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 作業員管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 施工班管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 商品管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| サイト設定 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 訪問コンサルサポート | 0円 | 15,000円 | ◎ | |
| 初回情報入力代行 | 50,000円 | 0円 | – | |
| カレンダー予約フォーム/サイト連動 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ |
| サービス | 項目 | 初期費用 | 月額費用 | ビジネスプラン |
|---|---|---|---|---|
| ホームページ | ホームページ | 300,000円 | 20,000円 | ◎ |
| SEO対策 | 10,000円 | 10,000円 | ◎ | |
| 更新・運用代行 | 10,000円 | 10,000円 | ◎ | |
| カレンダー予約フォーム | 10,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| KUM KUM |
マイページ | 30,000円 | 5,000円 | ◎ |
| 案件管理・工程表 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 見積もり管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 請求管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 下請け支払い管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 仮説工事お知らせ | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| メルマガ管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 顧客管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 担当者管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 作業員管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 施工班管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 商品管理 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| サイト設定 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ | |
| 訪問コンサルサポート | 0円 | 15,000円 | ◎ | |
| 初回情報入力代行 | 50,000円 | 0円 | ◎ | |
| サイト連動 | 30,000円 | 5,000円 | ◎ |


